작은 광명체(개기월식)
다가오는 개기월식(#10)
회차 | 로마력 | 유대력 | 절기 | 주기 | |
---|---|---|---|---|---|
2012년 6월 6일 이후 개기월식 | |||||
01 | 2014-04-15 🔗 | 5774-니산-15 | 유월 | 122 | 테 |
02 | 2014-10-08 🔗 | 5775-티쉬리-14 | 장막 | 127 | 트 |
03 | 2015-04-04 🔗 | 5775-니산-15 | 유월 | 132 | 라 |
04 | 2015-09-28 🔗 | 5776-티쉬리-15 | 장막 | 137 | 드 |
05 | 2018-01-31 🔗 | 5778-스밧-15 | 124 | · | |
06 | 2018-07-27 🔗 | 5778-아브-15 | 129 | · | |
07 | 2019-01-21 🔗 | 5779-스밧-15 | 134 | · | |
08 | 2021-05-26 🔗 | 5781-시반-15 | 121 | · | |
09 | 2022-05-16 🔗 | 5782-이야르-15 | 131 | · | |
10 | 2022-11-08 🔗 | 5783-헤쉬반-14 | 136 | · | |
11 | 2025-03-14 🔗 | 5785-아달-14 | 부림 | 123 | · |
12 | 2025-09-07 🔗 | 5785-엘룰-14 | 128 | · | |
13 | 2026-03-03 🔗 | 5786-아달-14 | 부림 | 133 | · |
14 | 2028-12-31 🔗 | 5789-테벳-13 | 125 | · | |
15 | 2029-06-26 🔗 | 5789-타무즈-13 | 130 | · | |
16 | 2029-12-20 🔗 | 5790-테벳-14 | 135 | · | |
17 | 2032-04-25 🔗 | 5792-이야르-14 | 유월Ⅱ | 122 | 테 |
18 | 2032-10-18 🔗 | 5793-헤쉬반-13 | 127 | 트 | |
19 | 2033-04-14 🔗 | 5793-니산-15 | 유월 | 132 | 라 |
20 | 2033-10-08 🔗 | 5794-티쉬리-15 | 장막 | 137 | 드 |
21 | 2036-02-11 🔗 | 5796-스밧-13 | 124 | · | |
22 | 2036-08-07 🔗 | 5796-아브-14 | 129 | · | |
23 | 2037-01-31 🔗 | 5797-스밧-15 | 134 | · | |
24 | 2040-05-26 🔗 | 5800-시반-14 | 131 | · | |
25 | 2040-11-18 🔗 | 5801-키슬렙-13 | 136 | · | |
26 | 2043-03-25 🔗 | 5803-아달II-13 | 부림 | 123 | 테 |
27 | 2043-09-19 🔗 | 5803-엘룰-14 | 128 | 트 | |
28 | 2044-03-13 🔗 | 5804-아달-14 | 부림 | 133 | 라 |
29 | 2044-09-07 🔗 | 5804-엘룰-15 | 138 | 드 | |
30 | 2047-01-12 🔗 | 5807-테벳-14 | 125 | · | |
31 | 2047-07-07 🔗 | 5807-타무즈-13 | 130 | · | |
32 | 2048-01-01 🔗 | 5808-테벳-15 | 135 | · | |
33 | 2050-05-06 🔗 | 5810-이야르-14 | 유월Ⅱ | 122 | 테 |
34 | 2050-10-30 🔗 | 5811-헤쉬반-14 | 127 | 트 | |
35 | 2051-04-26 🔗 | 5811-이야르-14 | 유월Ⅱ | 132 | 라 |
36 | 2051-10-19 🔗 | 5812-헤쉬반-13 | 137 | 드 | |
37 | 2054-02-22 🔗 | 5814-아달I-14 | 부림Ⅱ | 124 | · |
38 | 2054-08-18 🔗 | 5814-아브-14 | 129 | · | |
39 | 2055-02-11 🔗 | 5815-스밧-13 | 134 | · |
• 유월Ⅱ – 두 번째 유월절(민 9:1-14)
• 부림Ⅱ – 작은 부림절
• 테트라드 – 개기월식 4회 연속 발생
작은 광명체(울트라 슈퍼문)
날짜 | 보름달 | 근지점 | 거리(KM) |
---|---|---|---|
20세기 3대 울트라 슈퍼문 | |||
1912.01.04 (목) | 13:29 | 13:34 | 356,380 |
1930.01.14 (화) | 22:21 | 00:25 | 356,409 |
1948.01.26 (월) | 07:11 | 11:16 | 356,495 |
21세기 6대 울트라 슈퍼문 | |||
2016.11.14 (월) | 13:52 | 11:23 | 356,523 |
2034.11.25 (토) | 22:32 | 22:06 | 356,448 |
2052.12.06 (금) | 07:18 | 08:52 | 356,429 |
2054.01.23 (금) | 20:08 | 19:38 | 356,512 |
2070.12.17 (수) | 16:06 | 19:41 | 356,466 |
2098.01.17 (금) | 10:37 | 06:43 | 356,464 |
큰 광명체(개기·금환·혼성일식)
다가오는 일식(#16)
회차 | 로마력 | 유대력 | 절기 | 종류 | 주기 |
---|---|---|---|---|---|
2012년 6월 6일 이후 일식 | |||||
01 | 2012-11-14 🔗 | 5773-헤쉬반-29 | Sigd | 개기 | 133 |
02 | 2013-05-10 🔗 | 5773-시반-01 | 금환 | 138 | |
03 | 2013-11-03 🔗 | 5774-헤쉬반-30 | 혼성 | 143 | |
04 | 2014-04-29 🔗 | 5774-니산-29 | 금환 | 148 | |
05 | 2015-03-20 🔗 | 5775-아달-29 | 개기 | 120 | |
06 | 2016-03-09 🔗 | 5776-아달I-29 | 개기 | 130 | |
07 | 2016-09-01 🔗 | 5776-아브-28 | 금환 | 135 | |
08 | 2017-02-26 🔗 | 5777-스밧-30 | 금환 | 140 | |
09 | 2017-08-21 🔗 | 5777-아브-29 | 개기 | 145 | |
10 | 2019-07-02 🔗 | 5779-시반-29 | 개기 | 127 | |
11 | 2019-12-26 🔗 | 5780-키슬렙-28 | 수전 | 금환 | 132 |
12 | 2020-06-21 🔗 | 5780-시반-29 | 금환 | 137 | |
13 | 2020-12-14 🔗 | 5781-키슬렙-28 | 수전 | 개기 | 142 |
14 | 2021-06-10 🔗 | 5781-시반-30 | 금환 | 147 | |
15 | 2021-12-04 🔗 | 5782-키슬렙-30 | 수전 | 개기 | 152 |
16 | 2023-04-20 🔗 | 5783-니산-29 | 혼성 | 129 | |
17 | 2023-10-14 🔗 | 5784-티쉬리-29 | 금환 | 134 | |
18 | 2024-04-08 🔗 | 5784-아달II-29 | 개기 | 139 | |
19 | 2024-10-02 🔗 | 5784-엘룰-29 | 나팔 | 금환 | 144 |
20 | 2026-02-17 🔗 | 5786-스밧-30 | 금환 | 121 | |
21 | 2026-08-12 🔗 | 5786-아브-29 | 개기 | 126 | |
22 | 2027-02-06 🔗 | 5787-스밧-29 | 금환 | 131 | |
23 | 2027-08-02 🔗 | 5787-타무즈-28 | 개기 | 136 | |
24 | 2028-01-26 🔗 | 5788-테벳-27 | 금환 | 141 | |
25 | 2028-07-22 🔗 | 5788-타무즈-28 | 개기 | 146 | |
26 | 2030-06-01 🔗 | 5790-이야르-29 | 금환 | 128 | |
27 | 2030-11-25 🔗 | 5791-헤쉬반-29 | Sigd | 개기 | 133 |
28 | 2031-05-21 🔗 | 5791-이야르-28 | 예루 | 금환 | 138 |
29 | 2031-11-14 🔗 | 5792-헤쉬반-28 | 혼성 | 143 | |
30 | 2032-05-09 🔗 | 5792-이야르-28 | 예루 | 금환 | 148 |
31 | 2033-03-30 🔗 | 5793-아달II-29 | 개기 | 120 | |
32 | 2034-03-20 🔗 | 5794-아달-29 | 개기 | 130 | |
33 | 2034-09-12 🔗 | 5794-엘룰-28 | 금환 | 135 | |
34 | 2035-03-09 🔗 | 5795-아달I-28 | 금환 | 140 | |
35 | 2035-09-02 🔗 | 5795-아브-28 | 개기 | 145 | |
36 | 2037-07-13 🔗 | 5797-아브-01 | 개기 | 127 | |
37 | 2038-01-05 🔗 | 5798-테벳-28 | 금환 | 132 | |
38 | 2038-07-02 🔗 | 5798-시반-29 | 금환 | 137 | |
39 | 2038-12-26 🔗 | 5799-키슬렙-29 | 수전 | 개기 | 142 |
40 | 2039-06-21 🔗 | 5799-시반-29 | 금환 | 147 | |
41 | 2039-12-15 🔗 | 5800-키슬렙-28 | 수전 | 개기 | 152 |
42 | 2041-04-30 🔗 | 5801-니산-29 | 개기 | 129 | |
43 | 2041-10-25 🔗 | 5802-티쉬리-30 | 금환 | 134 | |
44 | 2042-04-20 🔗 | 5802-니산-30 | 개기 | 139 | |
45 | 2042-10-14 🔗 | 5803-티쉬리-30 | 금환 | 144 | |
46 | 2043-04-09 🔗 | 5803-아달II-28 | 개기 | 149 | |
47 | 2043-10-03 🔗 | 5803-엘룰-28 | 금환 | 154 | |
48 | 2044-02-28 🔗 | 5804-스밧-30 | 금환 | 121 | |
49 | 2044-08-23 🔗 | 5804-아브-30 | 개기 | 126 | |
50 | 2045-02-16 🔗 | 5805-스밧-29 | 금환 | 131 | |
51 | 2045-08-12 🔗 | 5805-아브-29 | 개기 | 136 | |
52 | 2046-02-05 🔗 | 5806-스밧-29 | 금환 | 141 | |
53 | 2046-08-02 🔗 | 5806-타무즈-29 | 개기 | 146 | |
54 | 2048-06-11 🔗 | 5808-시반-30 | 금환 | 128 | |
55 | 2048-12-05 🔗 | 5809-키슬렙-30 | 수전 | 개기 | 133 |
56 | 2049-05-31 🔗 | 5809-이야르-29 | 금환 | 138 | |
57 | 2049-11-25 🔗 | 5810-헤쉬반-30 | 혼성 | 143 | |
58 | 2050-05-20 🔗 | 5810-이야르-28 | 예루 | 혼성 | 148 |
59 | 2052-03-30 🔗 | 5812-아달II-29 | 개기 | 130 | |
60 | 2052-09-22 🔗 | 5812-엘룰-28 | 금환 | 135 | |
61 | 2053-03-20 🔗 | 5813-니산-01 | 금환 | 140 | |
62 | 2053-09-12 🔗 | 5813-엘룰-29 | 나팔 | 개기 | 145 |
63 | 2055-07-24 🔗 | 5815-타무즈-28 | 개기 | 127 |
• SIGD – 에티오피안 유대인 속죄일
• 수전 – 수전절(하누카)
• 예루 – 예루살렘의 날