금성의 태양면 통과
다가오는 금성통과 - 2024.05.25 목성
년도 | 지구 | 화성 | 목성 | 토성 |
---|---|---|---|---|
2012년 6월 6일 이후 금성통과 | ||||
2012년 | 06월 06일 | 09월 20일 | 12월 21일 | |
2024년 | 05월 25일 | |||
2028년 | 01월 14일 08월 31일 |
|||
2030년 | 08월 19일 | 11월 14일 | ||
2032년 | 06월 18일 | |||
2042년 | 07월 20일 | |||
2048년 | 05월 28일 | |||
2054년 | 03월 25일 | |||
2056년 | 12월 09일 | |||
2059년 | 11월 05일 | |||
2060년 | 02월 01일 | |||
2064년 | 06월 17일 | |||
2066년 | 07월 22일 | |||
2071년 | 10월 07일 | |||
2078년 | 03월 27일 | |||
2084년 | 02월 04일 | |||
2089년 | 11월 30일 | |||
2091년 | 11월 05일 | |||
2095년 | 10월 10일 | |||
2096년 | 06월 16일 | |||
2098년 | 04월 16일 |
지구의 태양면 통과
다가오는 지구통과 - 2026.01.10 목성
년도 | 화성 | 목성 | 토성 |
---|---|---|---|
2012년 6월 6일 이후 지구통과 | |||
2014년 | 01월 05일 | ||
2020년 | 07월 20일 | ||
2026년 | 01월 10일 | ||
2049년 | 07월 16일 | ||
2055년 | 06월 24일 | ||
2064년 | 01월 16일 | ||
2067년 | 06월 29일 | ||
2072년 | 12월 26일 | ||
2078년 | 07월 11일 | ||
2079년 | 07월 04일 | ||
2084년 | 11월 10일 | 12월 31일 | |
2091년 | 07월 09일 | ||
2093년 | 01월 09일 | ||
2097년 | 01월 04일 |
화성의 태양면 통과
다가오는 화성통과 - 2024.05.17 토성
년도 | 목성 | 토성 |
---|---|---|
2012년 6월 6일 이후 화성통과 | ||
2024년 | 05월 17일 | |
2040년 | 07월 08일 | |
2058년 | 04월 28일 | |
2082년 | 08월 26일 | |
2094년 | 02월 01일 | |
2096년 | 10월 11일 |
수성의 태양면 통과
다가오는 수성통과 - 2032.11.13
로마력 | 유대력 | 시작 | 최대 | 종료 |
---|---|---|---|---|
2012년 6월 6일 이후 수성통과 | ||||
2016-05-09 | 5776-이야르-01 | 11:12 | 14:57 | 18:42 |
2019-11-11 | 5780-헤쉬반-13 | 12:35 | 15:20 | 18:04 |
2032-11-13 | 5793-키슬렙-10 | 06:41 | 08:54 | 11:07 |
2039-11-07 | 5800-헤쉬반-20 | 07:17 | 08:46 | 10:15 |
2049-05-07 | 5809-이야르-05 | 11:03 | 14:24 | 17:44 |
2052-11-09 | 5813-헤쉬반-17 | 22:53 | 01:29 | 04:06 |
2062-05-10 | 5822-니산-30 | 18:16 | 21:36 | 01:00 |
2065-11-11 | 5826-헤쉬반-12 | 19:24 | 22:06 | 01:48 |
2078-11-14 | 5839-키슬렙-09 | 11:42 | 13:41 | 15:39 |
2085-11-07 | 5846-헤쉬반-19 | 11:42 | 13:34 | 15:26 |
2095-05-08 | 5855-이야르-04 | 17:20 | 21:05 | 00:50 |
2098-11-10 | 5859-헤쉬반-15 | 04:35 | 07:16 | 09:57 |