년월일시 법칙
해와 달과 별들이 주관 창 1:14
일식 그림자 정보 (BC 06)
| 일식 종류 | |
| 일식 날짜 | BC 6-10-12 |
| 율리우스일 | 1,719,516.43일 |
| 델타T Ḻ | 10,486.25초 |
| 최대식 시각 | 22:25:18.5 UT1 |
| 사로스 주기 | 82 |
| 사로스 번호 | 17 |
| 신월 개수 | -24,789개 |
| 감마 | -0.64207 |
| 최대식 경도 | 177.064° |
| 최대식 위도 | -40.9131° |
| 최대식 강도 | 102.33% |
| 최대식 지속 | 105.51초 |
| 최대식 너비 | 101.71km |
| 천체력 | JPL DE441 |
일식 그림자 정보 (AD 30)
| 일식 종류 | |
| 일식 날짜 | AD 30-05-21 |
| 율리우스일 | 1,732,155.56일 |
| 델타T Ḻ | 10,118.72초 |
| 최대식 시각 | 01:22:50.5 UT1 |
| 사로스 주기 | 67 |
| 사로스 번호 | 42 |
| 신월 개수 | -24,361개 |
| 감마 | -0.31905 |
| 최대식 경도 | 163.507° |
| 최대식 위도 | 2.0245° |
| 최대식 강도 | 95.18% |
| 최대식 지속 | 368.76초 |
| 최대식 너비 | 185.55km |
| 천체력 | JPL DE441 |
일식 그림자 정보 (2012)
| 일식 종류 | |
| 일식 날짜 | AD 2012-11-13 |
| 율리우스일 | 2,456,245.43일 |
| 델타T Ḻ | 66.88초 |
| 최대식 시각 | 22:11:48.5 UT1 |
| 사로스 주기 | 133 |
| 사로스 번호 | 45 |
| 신월 개수 | 159개 |
| 감마 | -0.37203 |
| 최대식 경도 | -161.339° |
| 최대식 위도 | -39.9644° |
| 최대식 강도 | 105.00% |
| 최대식 지속 | 242.15초 |
| 최대식 너비 | 178.76km |
| 천체력 | JPL DE441 |
일식 그림자 정보 (2013)
| 일식 종류 | |
| 일식 날짜 | AD 2013-05-10 |
| 율리우스일 | 2,456,422.52일 |
| 델타T Ḻ | 67.04초 |
| 최대식 시각 | 00:25:13.1 UT1 |
| 사로스 주기 | 138 |
| 사로스 번호 | 31 |
| 신월 개수 | 165개 |
| 감마 | -0.26952 |
| 최대식 경도 | 175.468° |
| 최대식 위도 | 2.2116° |
| 최대식 강도 | 95.44% |
| 최대식 지속 | 363.40초 |
| 최대식 너비 | 172.61km |
| 천체력 | JPL DE441 |
알레프 • 히브리어 첫 번째 문자
(뿔의 상형 눅 1:68-69)